Roland GR2-640/540

優れたカッティングスピード、カット圧、搬送性により、プロに求められる品質と生産性を低価格で両立。
多種類の刃物をラインナップし、幅広い用途に柔軟に対応。
大判インクジェットプリンターとの組み合わせでプリントビジネスを強力サポート。


GR2-640
メーカー標準 本体価格(税別)¥548,000-
GR2-540
メーカー標準 本体価格(税別)¥398,000-
主な特徴
| GR2-640 | GR2-540 | |
| 駆動方式 | デジタルコントロールサーボモーター | |
| カッティング方式 | メディアムーブ方式 | |
| 取付可能な シートサイズ 幅 | 50~1,782mm | 50~1,594mm |
| 取付可能な シートサイズ 厚み | 台紙を含めた厚み0.8mm以下 | |
| ロール重量 | 24kg | 20kg |
| 最大カッティング速度 | W1,627mm×H50,000mm | W1,627mm×H50,000mm |
| 使用可能なツール | CAMM-1 シリーズ用替刃(ZEC-U5032/5022/5025/3017)、厚物用刃物(ZEC- U1715/3050/3075/3100)、カーフィルム専用刃物(ZEC-U5010) | |
| カッティング速度 | 30~1,530mm/s | |
| カット圧 | 5~600gf | |
| 機械的分解能 | 0.006mm/step | |
| ソフトウェア分解能 | 0.025mm/step | |
| 距離精度 | 移動距離の±0.1%以下または0.254mm以下のうち大きい値 | |
| 反復精度 | 0.1mm以下 | |
| インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、USBインターフェース(USB 2.0 FULL SPEED準拠)、RS-232C | |
| リプロットメモリ | 32Mバイト | |
| 命令体系 | HP-GL、HP-GL/2 準拠 | |
| 電源条件 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約110W | |
| 動作音 | 動作時:56dB(A)以下、待機時:40dB(A)以下 | |
| 外形寸法 | W1,982mm×D756mm×H1,127mm | W1,711mm×D651mm×H1,111mm |
| 質量 | 69kg | 60k |
| 梱包外寸 | W2,200mm×D395mm×H880mm | W2,040mm×D395mm×H850mm |
| 梱包重量 | 97kg | 85kg |
| 環境 | 温度:15~30℃、湿度:25%~75%(ただし結露のないこと) | |
| 付属品 | USBケーブル(2.5m)、イーサネットケーブル(5m)、カッティングパッド、ロールホルダーフランジ、セイフブレード、専用スタンド、ピンセット、セットアップガイドほか | |


