EPSON SureColor SC-P8550D
狭い空間にもフィットするスタイリッシュなデザイン。
グレーインクにより人肌など階調性を求める高品位な画質を再現。

- 使い勝手がよく狭い空間にもフィットするスタイリッシュなデザイン
- 大容量印刷に適した高生産を支える様々な機能
- グレーインクを搭載し、従来9色機同等の写真画質を実現
- 使いやすい機能が満載
メーカー標準 本体価格(税別)
¥748,000-
主な特徴
| インク | [UltraChrome PRO 6インク] 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ) |
| 解像度 | 最高解像度:2400dpi×1200dpi |
| ノズル配列 | ブラック:3,200ノズル(1,600ノズル×2色) カラー :6,400ノズル(1,600ノズル×4色) |
| 印刷速度 | 【ポスター(B0サイズ)】 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、 600dpi×600dpi、速い‐双方向印刷オン:約2.5分 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、 1200dpi×1200dpi、きれい‐双方向印刷オン:約4.4分 |
| インクコスト | プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢/B0サイズ> 600dpi×600dpi、速い、双方向印刷オン、700mlインクカートリッジ使用時:約252円 |
| 必要マ―ジン | ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm (注):アプリケーション、用紙種類により異なります。 |
| 距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.1% |
| 給紙方法 | ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙 |
| ロール紙外径 | 170mm以内 |
| 用紙 | ▼ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm ▼ボード紙 用紙サイズ:B5縦~B0プラス 用紙幅:182mm~1,118mm 用紙厚:0.8mm~1.5mm ▼単票紙 用紙サイズ:B5縦~B0プラス 用紙幅:182mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm |
| 最大可能印字長 | 91m |
| 内蔵メモリー | 4GB |
| ハードディスク | SSD 960GB(オプション対応) |
| 環境条件(動作時) | 温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) |
| 電源電圧 | C100~240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 約70W(動作時)、約2W(スリープモード時) |
| 外形寸法(W×D×H) | 1,848mm×499mm×975mm |
| 重量 | 約155kg |
| 稼働音 | 動作時 約46dB(A)以下 |
| 同梱品 | ・インクカートリッジ(240ml)各1本 (フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ) ・約50mm紙管ロール紙スピンドル2本 ・約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個 ・ソフトウェアCD-ROM(2枚) ・取扱説明書 ・Adobe® PostScript®3™ 拡張ユニット(PSユニット) |


