EPSON SureColor SC-S9150
深く、鮮やかに、さらに進化した最大11色モデル
エコソルベントインク搭載プリンター

- 新化を続ける、圧倒的な表現力
・グリーンインク追加による優れた表現力
・新プリントヘッド採用による画質向上
・広色域を最大限生かすプロファイル
・ノズルインク温度センサーで長時間印刷もおまかせ - 短納期でも、現場にゆとりを
・大きなヘッドで生産性向上
・オートテンションコントロール機能による正確な紙送り
・ノズル抜け自動補完機能を搭載
・メディアクリーナー搭載によりプリントミスを防止
・乾燥ファン標準装備
・選べるインク容量 - 空間を圧迫しない新デザインが作業環境を変える
・フラットな天面、4.3インチのタッチパネル
・メディアセットの負担を軽減するメディアリフター
・パウチ式のインクパック
メーカー標準価格(税別)
¥2,980,000-
主な特徴
| インク | [UltraChrome GS3インク] エコソルベントパウチ式インクパック 800ml&1500ml (マゼンタ、イエロー、シアン、ブラック、ライトマゼンタ、ライトシアン、 グレー、レッド、オレンジ、グリーン、ホワイト) |
| 解像度 | 最高解像度:1200dpi×1200dpi |
| ノズル配列 | カラー 400×2列×10色 ホワイト 400×4列×1色 |
| 印刷速度 | 塩ビ 14.0m²/h (10 pass 1200×600dpi) フィルム 7.2m²/h (17pass 1200×600dpi) バナー 20.1m²/h (6 pass 600×600dpi) |
| 用紙 | 用紙幅:300~1,626mm(64インチ)用紙厚:最大1mm |
| 必要マ―ジン | 最小左右各3mm(用紙押さえ板使用時 左右各5mm) |
| 印字幅 | 最大1,620mm |
| 紙送り方式 | ロール紙1本装着 |
| ロール紙外径 | 送り側:最大250mm 巻取り側:最大250mm |
| ロール紙重量 | 最大45kg |
| インターフェイス | USBインターフェイス(SuperSpeed USB*1)、100BASE-TX /1000BASE-T |
| 内蔵メモリー | 4GB |
| 環境条件(動作時) | 温度:15~35℃ 湿度:20~80%(非結露) |
| 電源電圧 | AC 100-120V/200-240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 動作時:約1,190W レディ時:約500W スリープモード時:約3.4W |
| 外形寸法(W×D×H) | 最小時:2,620mm × 925mm × 1,021mm ※搬入の際、乾燥ファン・アフターヒーターは折り畳み可能です。折りたたんだ場合は奥行き745mmになります。 最大時:2,620mm × 1,004mm × 1,380mm ※最大時は本体カバー・メンテナンスカバーオープン、テンションバー使用時の数値 |
| 重量 | 342kg |
| 稼働音 | 約60.5dB |
| ヒーター | プリヒーター設定温度:30~55℃ プラテンヒーター設定温度:30~50℃ アフターヒーター設定温度:30~55℃ |

