製品情報
EXILE社製 サーマルイメージセッター
解像度1200dpiの感熱イメージセッター LIBERATOR

| 主な特徴 | |
| 出力解像度 | 1200×1200dpi |
| インターフェイス | LANもしくはUSB接続 |
| OS | Windows7 (推奨) |
| 使用フィルム | Thermoimpression film |
| 専用RIP | Harlequin RIP |
| 版間精度 | ±0.01% |
| 印字速度 | 1200dpi : 78mm/分 600dpi : 156mm/分 |
| 本体サイズ | 高さ279mm、奥行535mm(全機種共通) |
- 自動用紙カッター
- ステップモーター式フィルムドライブ
- フィルム出力の内製化が可能
- インク、トナーコストフリー
- 操作は簡単、メンテナンスも容易
| サイズ表 | |||||
| モデル名 | XE1812 | XE2812 | XE3621 | XE4212 | XE5412 |
| フィルム幅 | 464mm | 724mcm | 914mm | 1,067mm | 1,372mm |
| 印字幅 | 455mm | 715mcm | 910mm | 1,062mm | 1,365mm |
| 本体幅 | 737mm | 953mm | 1,140mm | 1,350mm | 1,600mm |
| 本体重量 | 50kg | 59kg | 70kg | 84kg | 105kg |
最大印字幅358mmの感熱式イメージセッター TECHSTYLER

| 主な特徴 | |
| 出力解像度 | 600x600dpi |
| フィルム幅 | 14.25inch(361.95mm) |
| 最大印字幅 | 14.08inch(357.6mm) |
| 出力速度 | 毎分6.14inch(155.96mm) |
| 出力精度 | ±0.01% もしくは 20inchあたり±0.002inch もしくは 500mmあたり±0.05mm |
| インターフェイス | USB接続 |

